
YOGYAKARTA – Pemerintah secara resmi telah memulai langkah besar melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Menanggapi kebutuhan logistik yang krusial untuk distribusi makanan hingga ke pelosok, Suzuki Sumber Baru Mobil hadir membawa solusi armada terdepan.
Demi menjamin kualitas nutrisi tetap terjaga dari dapur pusat hingga ke tangan penerima manfaat, dibutuhkan armada yang higienis, gesit, dan efisien.
Suzuki Sumber Baru Mobil memperkenalkan unit New Carry Box dengan spesifikasi khusus yang dirancang untuk mendukung operasional distribusi makanan secara maksimal. Mengapa unit ini menjadi pilihan terbaik bagi para mitra MBG?
Kapasitas Angkut Maksimal: Mampu membawa muatan hingga 1 Ton, jauh lebih besar dibandingkan kompetitor di kelasnya. Ini berarti lebih banyak porsi makanan yang tersalurkan dalam sekali jalan.
Kelincahan Luar Biasa: Dengan Radius Putar hanya 4,3 meter, New Carry Box sangat gesit bermanuver di jalanan sempit perumahan atau area sekolah.
Keamanan Terjamin: Dilengkapi fitur Immobilizer untuk mencegah pencurian, serta kabin yang lega dengan kursi sliding demi kenyamanan pengemudi selama distribusi.
Kebersihan Terjaga: Material Box yang kokoh memastikan makanan terhindar dari debu dan polusi selama perjalanan.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menyukseskan program pemerintah, Suzuki Sumber Baru Mobil memberikan penawaran harga dan skema khusus yang sangat meringankan para pengusaha logistik dan mitra MBG.
💰 Sales Program Spesial: Dapatkan keuntungan senilai Rp 35.000.000,- untuk setiap unit pembelian pendukung program nasional ini!
Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah perbaikan gizi Indonesia dengan armada yang handal dan ekonomis. Pastikan operasional bisnis Anda berjalan tanpa kendala bersama Suzuki.
Segera konsultasikan kebutuhan armada Box Anda dan dapatkan perhitungan simulasi terbaik:
📲 Hubungi Kami (WhatsApp/Call): 08175454888 📍 Suzuki Sumber Baru Mobil
Suzuki Carry – Rajanya Pick Up, Jagonya Distribusi Gizi!
New Carry Pick-Up |
|
| New Carry Pick Up FD | IDR 188.700.000 |
| New Carry Pick Up WD | IDR 189.800.000 |
| New Carry Pick Up FD PS | IDR 197.000.000 |
| New Carry Pick Up WD PS | IDR 197.900.000 |
APV |
|
| APV BLIND VAN | IDR 195.700.000 |
| APV GE MT | IDR 238.500.000 |
| APV GL MT | IDR 247.000.000 |
| APV GX MT | IDR 261.100.000 |
| APV SGX MT | IDR 265.100.000 |
S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR 194.400.000 |
| S-Presso AGS | IDR 206.500.000 |
FRONX |
|
| FRONX GL MT | IDR 276.800.000 |
| FRONX GL AT | IDR 288.000.000 |
| FRONX GX MT | IDR 301.500.000 |
| FRONX GX AT | IDR 319.900.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 346.300.000 |
| FRONX SGX AT 2TONE | IDR 348.300.000 |
| FRONX SGX AT KURO | IDR 348.800.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| ALL NEW ERTIGA GL MT | IDR 279.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL AT | IDR 290.700.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX MT HYBRID | IDR 298.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX AT HYBRID | IDR 310.100.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT HYBRID | IDR 312.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE HYBRID | IDR 314.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT HYBRID | IDR 323.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE HYBRID | IDR 325.300.000 |
New XL7 Hybrid |
|
| XL7 MC ZETA MT | IDR 294.100.000 |
| XL7 MC ZETA AT | IDR 305.900.000 |
| XL7 MC BETA MT HYBRID | IDR 322.700.000 |
| XL7 MC BETA AT HYBRID | IDR 334.600.000 |
| XL7 MC ALPHA AT HYBRID ONE TONE | IDR 348.900.000 |
| XL7 MC ALPHA AT HYBRID TWO TONE | IDR 350.900.000 |
Grand Vitara |
|
| GRAND VITARA MC GLX 2 tone AT | IDR 449.900.000 |
| GRAND VITARA MC GLX AT | IDR 446.900.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 491.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 505.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2 TONE | IDR 494.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2 TONE | IDR 529.300.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT | IDR 477.400.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 491.100.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT 2 TONE | IDR 480.400.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT 2 TONE | IDR 494.100.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT ONE TONE | IDR 526.300.000 |
CARRY BOX MBG |
|
Tidak ada komentar