Suzuki APV dirancang dengan konsep boxy yang memaksimalkan ruang interior namun tetap mudah dikendalikan.
| Spesifikasi | APV Arena (MPV) | APV Blind Van (Niaga) |
| Panjang | 4.225 mm | 4.155 mm |
| Lebar | 1.655 mm | 1.655 mm |
| Tinggi | 1.855 mm | 1.865 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | 175 mm |
| Kapasitas | 7-8 Penumpang | 2 Penumpang + 3.300 Liter Cargo |
Keduanya dibekali mesin legendaris G15A yang dikenal “tahan banting” dan sangat bertenaga di tanjakan, terutama untuk wilayah berbukit seperti Gunungkidul atau Kulon Progo.
Tipe Mesin: 1.493 cc, 4-Silinder Segaris, 16 Katup (MPI).
Tenaga Maksimum: 92,4 PS / 6.000 rpm.
Torsi Maksimum: 126 Nm / 3.000 rpm.
Sistem Penggerak: Roda Belakang (RWD) — memberikan traksi lebih baik saat membawa beban berat atau mendaki.
Air Intake Tinggi (101 cm): Posisi saluran udara yang tinggi membuatnya lebih aman saat harus melewati genangan air atau banjir.
APV Arena (Keluarga): Dilengkapi dengan Captain Seat (pada tipe tertentu) untuk kesan mewah, AC Double Blower yang dingin hingga baris ketiga, serta Head Unit layar sentuh yang mendukung hiburan selama perjalanan.
APV Blind Van (Bisnis): Memiliki ruang kargo yang sangat luas dengan akses pintu samping (sliding door) dan pintu belakang yang membuka ke atas, memudahkan proses bongkar muat barang operasional seperti logistik atau katering Dapur BGN.
Kenyamanan Berkendara: Power Steering memudahkan manuver di jalan sempit, serta suspensi MacPherson Strut yang stabil.
Suzuki membekali APV dengan fitur perlindungan yang esensial:
TECT Body: Teknologi rangka yang mampu meredam energi benturan saat terjadi kecelakaan.
Side Impact Beam: Pelindung ekstra pada pintu samping untuk menahan benturan dari samping.
Dual SRS Airbags: Perlindungan maksimal untuk pengemudi dan penumpang depan (tersedia pada tipe Arena tertentu).
Fire Extinguisher: Dilengkapi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai standar keamanan terbaru.
Khusus di wilayah Yogyakarta, Suzuki memberikan penawaran menarik bagi Anda yang ingin meningkatkan level bisnis atau menambah kenyamanan keluarga:
Harga OTR Kompetitif: Mulai dari kisaran Rp184 Jutaan untuk wilayah Jogja.
Durabilitas Teruji: Suku cadang melimpah dan sangat murah, membuat nilai jual kembali (resale value) APV tetap stabil.
Promo Spesial: Manfaatkan momentum promo Februari untuk mendapatkan paket bunga rendah atau cicilan ringan di dealer resmi Suzuki terdekat.
Saran Profesional: Jika Anda mengelola Dapur BGN, APV Blind Van adalah investasi terbaik. Dengan kapasitas kargo mencapai 3.300 liter, Anda bisa membawa pesanan dalam jumlah besar sekaligus dengan aman dari cuaca dan debu.
New Carry Pick-Up |
|
| New Carry Pick Up FD | IDR 188.700.000 |
| New Carry Pick Up WD | IDR 189.800.000 |
| New Carry Pick Up FD PS | IDR 197.000.000 |
| New Carry Pick Up WD PS | IDR 197.900.000 |
APV |
|
| APV BLIND VAN | IDR 195.700.000 |
| APV GE MT | IDR 238.500.000 |
| APV GL MT | IDR 247.000.000 |
| APV GX MT | IDR 261.100.000 |
| APV SGX MT | IDR 265.100.000 |
S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR 194.400.000 |
| S-Presso AGS | IDR 206.500.000 |
FRONX |
|
| FRONX GL MT | IDR 276.800.000 |
| FRONX GL AT | IDR 288.000.000 |
| FRONX GX MT | IDR 301.500.000 |
| FRONX GX AT | IDR 319.900.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 346.300.000 |
| FRONX SGX AT 2TONE | IDR 348.300.000 |
| FRONX SGX AT KURO | IDR 348.800.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| ALL NEW ERTIGA GL MT | IDR 279.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL AT | IDR 290.700.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX MT HYBRID | IDR 298.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX AT HYBRID | IDR 310.100.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT HYBRID | IDR 312.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE HYBRID | IDR 314.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT HYBRID | IDR 323.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE HYBRID | IDR 325.300.000 |
New XL7 Hybrid |
|
| XL7 MC ZETA MT | IDR 294.100.000 |
| XL7 MC ZETA AT | IDR 305.900.000 |
| XL7 MC BETA MT HYBRID | IDR 322.700.000 |
| XL7 MC BETA AT HYBRID | IDR 334.600.000 |
| XL7 MC ALPHA AT HYBRID ONE TONE | IDR 348.900.000 |
| XL7 MC ALPHA AT HYBRID TWO TONE | IDR 350.900.000 |
Grand Vitara |
|
| GRAND VITARA MC GLX 2 tone AT | IDR 449.900.000 |
| GRAND VITARA MC GLX AT | IDR 446.900.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 491.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 505.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2 TONE | IDR 494.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2 TONE | IDR 529.300.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT | IDR 477.400.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 491.100.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT 2 TONE | IDR 480.400.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT 2 TONE | IDR 494.100.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT ONE TONE | IDR 526.300.000 |
CARRY BOX MBG |
|